দীর্ঘ ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জগুলি ঘাড়ের সাথে ওয়েল্ডিং ঘাড়ের ফ্ল্যাঞ্জগুলির একটি এক্সটেনশন। এটি সাধারণত এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যা উচ্চ চাপের পাশাপাশি উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রার অবস্থার সাথে জড়িত। যেমন তেল এবং গ্যাস পাইপলাইন, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ উদ্ভিদ এবং বিদ্যুৎ উত্পাদন সুবিধা।
ফ্ল্যাঞ্জের ঘাড়টি দীর্ঘ, টেপারড ঘাড় এবং সমতল মুখ বা উত্থিত মুখের সাথে এক-পিস নকল ফ্ল্যাঞ্জ। দীর্ঘ ঘাড়টি পাইপ থেকে ফ্ল্যাঞ্জে মসৃণ রূপান্তর করার অনুমতি দেয়, যা স্ট্রেসকে আরও সমানভাবে বিতরণ করতে সহায়তা করে এবং ক্লান্তি ব্যর্থতার ঝুঁকি হ্রাস করে। এছাড়াও, দীর্ঘ ঘাড়টি ld ালাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা সরবরাহ করে, যা পাইপলাইনের অখণ্ডতা এবং কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
দীর্ঘ ld ালাইয়ের ঘাড়ের ঘাড়ের ঘাড় অন্যান্য ফ্ল্যাঞ্জগুলির তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘ, তাই এটি প্রায়শই ব্যারেল বা কলামের অগ্রভাগ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সরাসরি পাত্রের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। এটি তাদেরকে আরও শক্তিশালী করা একটি অগ্রভাগ হিসাবে বিবেচনা করার অনুমতি দেয়। এই ফ্ল্যাঞ্জ টাইপের ব্যবহারের অর্থ হ'ল ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ড সিমে পাইপ এড়ানো যায়। এটি স্ব -অন্তর্নিহিতের সুবিধাগুলিও সরবরাহ করে।
ভূমিকা
স্ট্যান্ডার্ড | কার্বন স্টিল: এএসটিএম এ 105, এএসটিএম এ 350 এলএফ 1 / এলএফ 2, এস 235 জেআর, পি 245 জিএইচ, পি 250 জিএইচ, পি 280 জিএইচ, এ 694 এফ 42 / 46/52/56 / 60/65/75 / 70, ইত্যাদি স্টেইনলেস স্টিল: এএসটিএম এ 182 এফ 304/304 এল/304 এইচ, এফ 316/116 এল, এফ 317/317 এল, এফ 321, এফ 310, এফ 347 ইত্যাদি। অ্যালো স্টিল: ASTM A 182 F1/ F5/ F9/ F11/ F22/ F91/ ETES ডুপ্লেক্স এবং সুপার ডুপ্লেক্স স্টিল: এএসটিএম এ 815 ইউএনএস এস 31803/এস 32205/এস 32750/এস 32760 |
উপাদান | A182 F304/304L, F316/316L, 317, 321, 310s, 316TI, 316H.317H.317L। 904L, 321H, 347H, 310H, UNP31803, UNP32750, UNP32760, নিকেল অ্যালো ইনকনেল 600, ইনকনেল 625, ইনকনেল 601, ইনকনেল 690, ইনকনেল 625, ইনকোলয় 800, ইনকোলয় 800, ইনকোলয় 800, ইনকোলয় 800, ইনকোলয় 800, ইনকোলয় 800, ইনকোলয় 800, ইনকোলয় 800, ইনকোলয় 800, ইনকোলয় 800, ইনকোলয় 800, ইনকোলয় 800 |
পৃষ্ঠ | মরিচা প্রতিরোধ, কালো রঙের লেপ বা কালো রঙের সাথে ফসফেটিং চিকিত্সা, বার্নিশ পেইন্ট লেপ, বার্নিশ তেল লেপ, বৈদ্যুতিন গ্যালভানাইজিং লেপ |
প্রকার | জাল, তাপ চিকিত্সা এবং মেশিন |
আকার | 1/2 "-48" |
বিতরণ সময় | প্রিপেইড পাওয়ার পরে 5-30 দিনের মধ্যে |
প্যাকিং | অভ্যন্তরীণ প্লাস্টিকের ব্যাগ, বাইরের কার্টন এবং পাতলা পাতলা কাঠের কেস বা প্যালেট বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
আবেদন | জল কাজ, শিপ বিল্ডিং শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল এবং গ্যাস শিল্প, শক্তি |
ফ্ল্যাঞ্জ সহনশীলতা
সাধারণ দ্রষ্টব্য: মাত্রা ইঞ্চিতে রয়েছে।
| |
বাইরের ব্যাস (মাত্রা ও) | ওডি <12 ± 0.060 ওডি> 12, <24 ± 0.120 ওডি> 24 ± 0.190 |
|
|
ফ্ল্যাঞ্জ মিনিটের বেধ (মাত্রা সি) | সমস্ত আকার এনপিএস 18 এবং আরও ছোট 0.120, -জিরো এনপিএস 20 এবং বৃহত্তর 0.190, -জিরো |
হাব ব্যাস বেভেল (মাত্রা এ) | সমস্ত আকার 0.120, -zero |
হাবের মাধ্যমে দৈর্ঘ্য (মাত্রা এইচ) | এনপিএস 4 এবং ছোট ± 0.060 এনপিএস 5 থেকে 10, অন্তর্ভুক্ত 0.060, -0.120 এনপিএস 12 এবং বৃহত্তর 0.120, -0.180 |
বোরের ব্যাস (মাত্রা বি) | এনপিএস 10 এবং ছোট ± 0.030 এনপিএস 12 থেকে 18, অন্তর্ভুক্ত ± 0.060 এনপিএস 20 এবং বৃহত্তর 0.120, -0.060 |
মুখগুলি | *উচ্চতার মুখোমুখি ± 0.010 উত্থিত মুখের ব্যাস (মাত্রা আর) ক্লাস 150, 300 (0.06 ইন। উত্থিত মুখ) ± 0.030 ক্লাস 400 (0.25 ইন। উত্থিত মুখ) ± 0.020 রিং টাইপ জয়েন্ট 0.020, -জনারো বড় এবং ছোটের ভিতরে এবং বাইরে জিহ্বা, খাঁজ, পুরুষ এবং মহিলা আর, এস, টি, ইউ, ডাব্লু, এক্স, ওয়াই ও জেড ± 0.020 কে ও এল 0.020, -জারো রিং জয়েন্ট ফেসিং গভীরতা (মাত্রা ই) 0.016, -জিরো প্রস্থ (মাত্রা চ) ± 0.008 পিচ ব্যাস (মাত্রা পি) ± 0.005 নীচে ব্যাসার্ধ (মাত্রা আর) আর <0.060 0.030, -জারো আর> 0.060 ± 0.030 23 ডিগ্রি কোণ ± ½ ডিগ্রি। |
ড্রিলিং এবং মুখোমুখি | বল্ট বৃত্তের ব্যাস ± 0.060 সংলগ্ন বল্টু গর্তগুলির কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র ± 0.030 বোল্ট সার্কেল এবং ব্যাস এবং এর মধ্যে উদ্দীপনা মেশিনযুক্ত মুখোমুখি ব্যাস এনপিএস 2 ½ এবং ছোট ± 0.030 এনপিএস 3 এবং বৃহত্তর ± 0.060 *বল্ট গর্তের ব্যাস ± 0.020 |
ক্লাস 150
নামমাত্র পাইপের আকার (ইন) | বাইরে ব্যাস (মিমি) | বেধ ফ্ল্যাঞ্জের মিনিট (মিমি) | ও.ডি. এর উত্থিত মুখ (মিমি) | হাব ব্যাস বেভেল এ (মিমি) | ব্যাস বোরের (মিমি) | দৈর্ঘ্য মাধ্যমে হাব (মিমি) | ড্রিলিং | ||
ব্যাস বোল্ট এর বৃত্ত (মিমি) | সংখ্যা গর্ত | ব্যাস গর্ত (মিমি) | |||||||
- | ও | গ | আর | ক | খ | এইচ | বিসি | - | ডি |
½ | 89.0 | 11.1 | 34.9 | 30.2 | 12.7 | 228.6 | 60.5 | 4 | 15.8 |
¾ | 95.8 | 12.7 | 42.9 | 38.1 | 19.1 | 228.6 | 69.9 | 4 | 15.8 |
1 | 10.8.0 | 14.3 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 228.6 | 79.4 | 4 | 15.8 |
1 ¼ | 117.5 | 15.9 | 63.5 | 60.3 | 31.8 | 228.6 | 88.9 | 4 | 15.8 |
1 ½ | 127.0 | 17.5 | 73.0 | 66.7 | 38.1 | 228.6 | 98.4 | 4 | 15.8 |
2 | 152.5 | 19.1 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 120.7 | 4 | 19.0 |
2 ½ | 178.0 | 22.2 | 104.8 | 95.2 | 63.5 | 228.6 | 139.7 | 4 | 19.0 |
3 | 190.5 | 23.8 | 127.0 | 107.9 | 76.2 | 228.6 | 152.4 | 4 | 19.0 |
3 ½ | 216.0 | 23.8 | 139.9 | 124.0 | 88.9 | 228.6 | 177.8 | 8 | 19.0 |
4 | 228.5 | 23.8 | 157.2 | 139.7 | 101.6 | 228.6 | 190.5 | 8 | 19.0 |
5 | 254.0 | 23.8 | 185.7 | 165.1 | 127.0 | 228.6 | 215.9 | 8 | 22.5 |
6 | 279.5 | 25.4 | 215.9 | 196.8 | 152.4 | 228.6 | 241.3 | 8 | 22.5 |
8 | 343.0 | 28.6 | 269.9 | 247.6 | 203.2 | 228.6 | 298.4 | 8 | 22.5 |
10 | 406.5 | 30.2 | 323.9 | 304.8 | 254.0 | 228.6 | 361.9 | 12 | 25.5 |
12 | 482.5 | 31.8 | 381.0 | 365.1 | 304.8 | 228.6 | 431.8 | 12 | 25.5 |
14 | 533.5 | 34.9 | 412.8 | 406.4 | 355.6 | 228.6 | 476.2 | 12 | 28.5 |
16 | 597.0 | 36.5 | 469.9 | 457.2 | 406.4 | 228.6 | 539.7 | 16 | 28.5 |
18 | 635.0 | 39.7 | 533.4 | 508.0 | 457.2 | 228.6 | 577.8 | 16 | 31.8 |
20 | 698.5 | 42.9 | 584.2 | 558.8 | 508.0 | 228.6 | 635.0 | 20 | 31.8 |
24 | 813.0 | 47.0 | 692.2 | 666.7 | 609.6 | 228.6 | 749.3 | 20 | 35.1 |
ক্লাস 300
নামমাত্র পাইপের আকার (ইন) | বাইরে ব্যাস (মিমি) | বেধ ফ্ল্যাঞ্জের মিনিট (মিমি) | ও.ডি. এর উত্থিত মুখ (মিমি) | হাব ব্যাস বেভেল এ (মিমি) | ব্যাস বোরের (মিমি) | দৈর্ঘ্য মাধ্যমে হাব (মিমি) | ড্রিলিং | ||
ব্যাস বোল্ট এর বৃত্ত (মিমি) | সংখ্যা গর্ত (পিসি) | ব্যাস গর্ত (মিমি) | |||||||
- | ও | গ | আর | ক | খ | এইচ | বিসি | - | ডি |
½ | 95.5 | 14.3 | 34.9 | 38.1 | 12.7 | 228.6 | 66.7 | 4 | 15.8 |
¾ | 117.5 | 15.9 | 42.9 | 47.6 | 19.1 | 228.6 | 82.5 | 4 | 19.0 |
1 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 54.0 | 25.4 | 228.6 | 88.9 | 4 | 19.0 |
1 ¼ | 133.5 | 19.1 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 98.4 | 4 | 19.0 |
1 ½ | 155.5 | 20.6 | 73.0 | 69.8 | 38.1 | 228.6 | 114.3 | 4 | 22.5 |
2 | 165.0 | 22.2 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 127.0 | 8 | 19.0 |
2 ½ | 190.5 | 25.4 | 104.8 | 100.0 | 63.5 | 228.6 | 149.2 | 8 | 22.5 |
3 | 209.5 | 28.6 | 127.0 | 117.5 | 76.2 | 228.6 | 168.3 | 8 | 22.5 |
3 ½ | 228.5 | 30.2 | 139.7 | 133.4 | 88.9 | 228.6 | 184.1 | 8 | 22.5 |
4 | 254.0 | 31.8 | 157.2 | 146.0 | 101.6 | 228.6 | 200.0 | 8 | 22.5 |
5 | 279.5 | 34.9 | 185.7 | 177.8 | 127.0 | 228.6 | 234.9 | 8 | 22.5 |
6 | 317.5 | 36.5 | 215.9 | 206.4 | 152.4 | 228.6 | 269.9 | 12 | 22.5 |
8 | 381.0 | 41.3 | 269.9 | 260.3 | 203.2 | 228.6 | 330.2 | 12 | 25.5 |
10 | 444.5 | 47.6 | 323.9 | 320.7 | 254.0 | 228.6 | 387.3 | 16 | 28.5 |
12 | 520.5 | 50.8 | 381.0 | 374.6 | 304.8 | 228.6 | 450.8 | 16 | 31.8 |
14 | 584.0 | 54.0 | 412.8 | 425.4 | 355.6 | 228.6 | 514.3 | 20 | 31.8 |
16 | 64.7 | 57.2 | 469.9 | 482.6 | 406.4 | 228.6 | 571.5 | 20 | 35.1 |
18 | 711.0 | 60.3 | 533.4 | 533.4 | 457.2 | 228.6 | 628.6 | 24 | 35.1 |
20 | 774.5 | 63.5 | 584.2 | 587.3 | 508.0 | 228.6 | 685.8 | 24 | 35.1 |
24 | 914.5 | 69.9 | 692.2 | 701.6 | 609.6 | 228.6 | 812.8 | 24 | 41.2 |
ক্লাস 400
নামমাত্র পাইপের আকার (ইন) | বাইরে ব্যাস (মিমি) | বেধ ফ্ল্যাঞ্জের মিনিট (মিমি) | ও.ডি. এর উত্থিত মুখ (মিমি) | হাব ব্যাস বেভেল এ (মিমি) | ব্যাস বোরের (মিমি) | দৈর্ঘ্য মাধ্যমে হাব (মিমি) | ড্রিলিং | ||
ব্যাস বোল্ট এর বৃত্ত (মিমি) | সংখ্যা গর্ত (পিসি) | ব্যাস গর্ত (মিমি) | |||||||
- | ও | গ | আর | ক | খ | এইচ | বিসি | - | ডি |
1 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 54.0 | 25.4 | 228.6 | 88.9 | 4 | 19.0 |
1 ¼ | 133.5 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 98.4 | 4 | 19.0 |
1 ½ | 155.5 | 22.2 | 73.0 | 69.8 | 38.1 | 228.6 | 114.3 | 4 | 22.5 |
2 | 165.0 | 25.4 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 127.0 | 8 | 19.0 |
2 ½ | 190.5 | 28.6 | 104.8 | 100.0 | 63.5 | 228.6 | 149.2 | 8 | 22.5 |
3 | 209.5 | 31.8 | 127.0 | 117.5 | 76.2 | 228.6 | 168.1 | 8 | 22.5 |
3 ½ | 228.5 | 34.9 | 139.7 | 133.4 | 88.9 | 228.6 | 184.2 | 8 | 25.5 |
4 | 254.0 | 34.9 | 157.2 | 146.0 | 101.6 | 228.6 | 200.0 | 8 | 25.5 |
5 | 279.5 | 38.1 | 185.7 | 177.8 | 127.0 | 228.6 | 234.9 | 8 | 25..5 |
6 | 317.5 | 41.3 | 215.9 | 206.4 | 152.4 | 228.6 | 269.9 | 12 | 25.5 |
8 | 381.0 | 47.6 | 269.9 | 260.3 | 203.2 | 228.6 | 330.2 | 12 | 28.5 |
10 | 444.5 | 54.0 | 323.9 | 320.7 | 254.0 | 228.6 | 387.3 | 16 | 31.8 |
12 | 520.5 | 57.2 | 381.0 | 374.6 | 304.8 | 228.6 | 450.8 | 16 | 35.1 |
14 | 584.0 | 60.3 | 412.8 | 425.4 | 355.6 | 228.6 | 514.3 | 20 | 35.1 |
16 | 647.5 | 63.5 | 469.9 | 482.6 | 406.4 | 228.6 | 571.5 | 20 | 38.1 |
18 | 711.0 | 66.7 | 533.4 | 533.4 | 457.2 | 228.6 | 628.6 | 24 | 38.1 |
20 | 774.5 | 69.9 | 584.2 | 587.3 | 508.0 | 228.6 | 685.8 | 24 | 41.2 |
24 | 914.5 | 76.2 | 692.2 | 701.6 | 609.6 | 228.6 | 812.8 | 24 | 47.8 |
ক্লাস 600
নামমাত্র পাইপের আকার (ইন) | বাইরে ব্যাস (মিমি) | বেধ ফ্ল্যাঞ্জের মিনিট (মিমি) | ও.ডি. এর উত্থিত মুখ (মিমি) | হাব ব্যাস বেভেল এ (মিমি) | ব্যাস বোরের (মিমি) | দৈর্ঘ্য মাধ্যমে হাব (মিমি) | ড্রিলিং | ||
ব্যাস বোল্ট এর বৃত্ত (মিমি) | সংখ্যা গর্ত (পিসি) | ব্যাস গর্ত (মিমি) | |||||||
- | ও | গ | আর | ক | খ | এইচ | বিসি | - | ডি |
1 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 54.0 | 25.4 | 228.6 | 88.9 | 4 | 19.0 |
1 ¼ | 133.5 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 98.4 | 4 | 19.0 |
1 ½ | 155.5 | 22.2 | 73.0 | 69.8 | 38.1 | 228.6 | 114.3 | 4 | 22.5 |
2 | 165.0 | 25.4 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 127.0 | 8 | 19.0 |
2 ½ | 190.5 | 28.6 | 104.8 | 100.0 | 63.5 | 228.6 | 149.2 | 8 | 22.5 |
3 | 209.5 | 31.8 | 127.0 | 117.5 | 76.2 | 228.6 | 168.1 | 8 | 22.5 |
3 ½ | 228.5 | 34.9 | 139.7 | 133.4 | 88.9 | 228.6 | 184.2 | 8 | 25.5 |
4 | 273.0 | 38.1 | 157.2 | 152.4 | 101.6 | 228.6 | 215.9 | 8 | 25.5 |
5 | 330.0 | 44.5 | 185.7 | 190.5 | 127.0 | 228.6 | 266.7 | 8 | 28.5 |
6 | 355.5 | 47.6 | 215.9 | 222.2 | 152.4 | 228.6 | 292.1 | 12 | 28.5 |
8 | 419 | 55.6 | 269.9 | 273.0 | 203.2 | 228.6 | 349.3 | 12 | 31.8 |
10 | 508.0 | 63.5 | 323.9 | 342.9 | 254.0 | 228.6 | 431.8 | 16 | 35.1 |
12 | 559.0 | 66.7 | 381.0 | 400.0 | 304.8 | 228.6 | 489.0 | 20 | 35.1 |
14 | 603.5 | 69.9 | 412.8 | 431.8 | 355.6 | 228.6 | 527.1 | 20 | 38.1 |
16 | 686.0 | 76.2 | 469.9 | 495.3 | 406.4 | 228.6 | 603.3 | 20 | 412 |
18 | 743.0 | 82.6 | 533.4 | 546.1 | 457.2 | 228.6 | 654.1 | 20 | 44.5 |
20 | 813.0 | 88.9 | 584.2 | 609.6 | 508.0 | 228.6 | 723.9 | 24 | 44.5 |
24 | 940.0 | 101.6 | 692.2 | 717.5 | 609.6 | 228.6 | 838.2 | 24 | 50.8 |
ক্লাস 900
নামমাত্র পাইপের আকার (ইন) | বাইরে ব্যাস (মিমি) | বেধ ফ্ল্যাঞ্জের মিনিট (মিমি) | ও.ডি. এর উত্থিত মুখ (মিমি) | হাব ব্যাস বেভেল এ (মিমি) | ব্যাস বোরের (মিমি) | দৈর্ঘ্য মাধ্যমে হাব (মিমি) | ড্রিলিং | ||
ব্যাস বোল্ট এর বৃত্ত (মিমি) | সংখ্যা গর্ত (পিসি) | ব্যাস গর্ত (মিমি) | |||||||
- | ও | গ | আর | ক | খ | এইচ | বিসি | - | ডি |
1 | 149.5 | 28.6 | 50.8 | 52.4 | 25.4 | 228.6 | 101.6 | 4 | 25.5 |
1 ¼ | 159.0 | 28.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 111.1 | 4 | 25.5 |
1 ½ | 178.0 | 31.8 | 73.0 | 69.9 | 38.1 | 228.6 | 123.8 | 4 | 28.5 |
2 | 216.0 | 38.1 | 92.1 | 104.8 | 50.8 | 228.6 | 165.1 | 8 | 25.5 |
2 ½ | 244.5 | 41.3 | 104.8 | 123.8 | 63.5 | 228.6 | 190.5 | 8 | 28.5 |
3 | 241.5 | 38.1 | 127.0 | 127.0 | 76.2 | 228.6 | 190.5 | 8 | 25.5 |
4 | 292.0 | 44.5 | 157.2 | 158.7 | 101.6 | 228.6 | 235.0 | 8 | 31.8 |
5 | 349.5 | 50.8 | 185.7 | 190.5 | 127.0 | 228.6 | 279.4 | 8 | 35.1 |
6 | 381.0 | 55.6 | 215.9 | 235.0 | 152.4 | 228.6 | 317.5 | 12 | 31.8 |
8 | 470.0 | 63.5 | 269.9 | 298.5 | 203.2 | 228.6 | 393.7 | 12 | 38.1 |
10 | 546.0 | 69.9 | 323.9 | 368.3 | 254.0 | 228.6 | 469.9 | 16 | 38.1 |
12 | 609.5 | 79.4 | 381.0 | 419.1 | 304.8 | 228.6 | 533.5 | 20 | 38.1 |
14 | 641.5 | 85.7 | 412.8 | 450.9 | 355.6 | 228.6 | 558.8 | 20 | 41.0 |
16 | 705.0 | 88.9 | 469.9 | 508.0 | 406.4 | 228.6 | 616.0 | 20 | 44.5 |
18 | 787.5 | 101.6 | 533.4 | 565.2 | 457.2 | 228.6 | 685.8 | 20 | 50.8 |
20 | 857.5 | 108.0 | 584.2 | 622.3 | 508.0 | 228.6 | 749.3 | 20 | 54.0 |
24 | 1014.5 | 139.7 | 692.2 | 749.3 | 609.6 | 228.6 | 901.7 | 20 | 66.5 |
ক্লাস 1500
নামমাত্র পাইপের আকার (ইন) | বাইরে ব্যাস (মিমি) | বেধ ফ্ল্যাঞ্জের মিনিট (মিমি) | ও.ডি. এর উত্থিত মুখ (মিমি) | হাব ব্যাস বেভেল এ (মিমি) | ব্যাস বোরের (মিমি) | দৈর্ঘ্য মাধ্যমে হাব (মিমি) | ড্রিলিং | ||
ব্যাস বোল্ট এর বৃত্ত (মিমি) | সংখ্যা গর্ত (পিসি) | ব্যাস গর্ত (মিমি) | |||||||
- | ও | গ | আর | ক | খ | এইচ | বিসি | - | ডি |
1 | 149.5 | 28.6 | 50.8 | 52.4 | 25.4 | 228.6 | 101.6 | 4 | 25.5 |
1 ¼ | 159.0 | 28.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 111.1 | 4 | 25.5 |
1 ½ | 178.0 | 31.8 | 73.0 | 69.9 | 38.1 | 228.6 | 123.8 | 4 | 28.5 |
2 | 216.0 | 38.1 | 92.1 | 104.8 | 50.8 | 228.6 | 165.1 | 8 | 25.5 |
2 ½ | 244.5 | 41.3 | 104.8 | 123.8 | 63.5 | 228.6 | 190.5 | 8 | 28.5 |
3 | 267.0 | 47.6 | 127.0 | 133.4 | 762 | 228.6 | 203.2 | 8 | 31.8 |
4 | 311.0 | 54.0 | 157.2 | 161.9 | 101.6 | 228.6 | 241.3 | 8 | 35.1 |
5 | 374.5 | 73.0 | 185.7 | 196.9 | 127.0 | 228.6 | 292.1 | 8 | 41.0 |
6 | 393.5 | 82.6 | 215.9 | 228.6 | 152.4 | 228.6 | 317.5 | 12 | 38.1 |
8 | 483.0 | 92.1 | 269.9 | 292.1 | 203.2 | 228.6 | 393.7 | 12 | 44.5 |
10 | 584.0 | 108.0 | 323.9 | 368.3 | 254.0 | 406.4 | 482.6 | 12 | 50.8 |
12 | 673.0 | 123.8 | 381.0 | 450.9 | 304.8 | 406.4 | 571.5 | 16 | 54.0 |
14 | 749.5 | 133.4 | 412.8 | 495.3 | 355.6 | - | 635.0 | 16 | 60.5 |
16 | 825.5 | 146.1 | 469.9 | 552.6 | 406.4 | - | 704.9 | 16 | 66.5 |
18 | 914.5 | 161.9 | 533.4 | 596.9 | 457.2 | - | 774.7 | 16 | 73.0 |
20 | 984.0 | 177.8 | 584.2 | 641.4 | 508.0 | - | 831.9 | 16 | 79.5 |
24 | 1168.5 | 203.2 | 692.2 | 762.0 | 609.6 | - | 9910.6 | 16 | 920 |
ক্লাস 2500
নামমাত্র পাইপের আকার (ইন) | বাইরে ব্যাস (মিমি) | বেধ ফ্ল্যাঞ্জের মিনিট (মিমি) | ও.ডি. এর উত্থিত মুখ (মিমি) | হাব ব্যাস বেভেল এ (মিমি) | ব্যাস বোরের (মিমি) | দৈর্ঘ্য মাধ্যমে হাব (মিমি) | ড্রিলিং | ||
ব্যাস বোল্ট এর বৃত্ত (মিমি) | সংখ্যা গর্ত (পিসি) | ব্যাস গর্ত (মিমি) | |||||||
- | ও | গ | R | ক | খ | এইচ | বিসি | - | ডি |
1 | 159.0 | 34.9 | 50.8 | 57.2 | 25.4 | 228.6 | 108.0 | 4 | 25.5 |
1 ¼ | 184.0 | 38.1 | 63.5 | 73.0 | 31.8 | 228.6 | 130.2 | 4 | 28.5 |
1 ½ | 203.0 | 44.5 | 73.0 | 79.4 | 38.1 | 228.6 | 146.1 | 4 | 31.8 |
2 | 235.0 | 50.8 | 92.1 | 95.3 | 50.8 | 228.6 | 171.5 | 8 | 28.5 |
2 ½ | 267.0 | 57.2 | 104.8 | 114.3 | 63.5 | 228.6 | 196.9 | 8 | 31.8 |
3 | 305.0 | 66.7 | 127.0 | 133.4 | 76.2 | 228.6 | 228.6 | 8 | 35.0 |
4 | 355.5 | 76.2 | 157.2 | 165.1 | 101.6 | 228.6 | 273.1 | 8 | 41.0 |
5 | 419.0 | 92.1 | 185.7 | 203.2 | 127.0 | 228.6 | 323.9 | 8 | 48.0 |
6 | 483.0 | 108.0 | 215.9 | 235.0 | 152.4 | 228.6 | 368.3 | 8 | 54.0 |
8 | 552.5 | 127.0 | 269.9 | 304.8 | 203.2 | 228.6 | 438.2 | 12 | 54.0 |
10 | 673.0 | 165.1 | 323.9 | 374.7 | 254.0 | 406.4 | 539.8 | 12 | 66.5 |
12 | 762.0 | 184.2 | 381.0 | 441.3 | 304.8 | 406.4 | 619.1 | 12 | 73.0 |
২০০ 2007 সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ২০২২ সালে ঝিজিয়াং প্রদেশের লংউ ইকোনমিক ডেভলপমেন্ট জোনে চলে এসেছেন। এটি ১৩০,০০০ বর্গমিটার, ৩০ টিরও বেশি উত্পাদন লাইন, ৩০০ জন শ্রমিক, ২০ টি আর অ্যান্ড ডি পিপল, ৩০ টি পরিদর্শনের লোক এবং ৫০,০০০ টনের বার্ষিক আউটপুটকে অন্তর্ভুক্ত করে।
এটি আইএসও 9001: ২০০৮ মান পরিচালনা ব্যবস্থা, পিইডি 97/3/ইসি ইইউ প্রেসার সরঞ্জাম নির্দেশিকা শংসাপত্র, চীন বিশেষ সরঞ্জাম উত্পাদন লাইসেন্স (প্রেসার টিউব) টিএস শংসাপত্র, এএসএমই শংসাপত্র, প্রাদেশিক এন্টারপ্রাইজ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, আইএসও 14000: 2004 পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, ক্লিনার প্রোডাকশন (গ্রিন এন্টারপ্রাইজ), পাশাপাশি শংসাপত্রের একটি সিরিজ, ক্লিনার শংসাপত্র, পাশাপাশি শংসাপত্রের একটি সিরিজ, পাশাপাশি শংসাপত্রের শংসাপত্র, সিইওএইও পাস করেছে, শিপিং (এলআর), ডয়চে ভেরিটাস (জিএল), ব্যুরো ভেরিটাস সোসাইটি (বিভি), ডিট নর্স্ক ভেরিটাস (ডিএনভি), এবং কোরিয়ান রেজিস্টার অফ শিপিং (কেআর) কারখানার শংসাপত্র।
প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে স্টেইনলেস স্টিল পাইপ, পাইপ ফিটিং, ফ্ল্যাঞ্জস, ভালভ ইত্যাদি, যা পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক শিল্প, পারমাণবিক শিল্প, গন্ধযুক্ত, শিপ বিল্ডিং, ফার্মাসিউটিক্যালস, খাদ্য, জল সংরক্ষণ, বৈদ্যুতিক শক্তি, নতুন শক্তি, যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সংস্থাটি "বেঁচে থাকার জন্য গুণমান, বিকাশের জন্য খ্যাতি" এর কর্পোরেট টেনেটকে মেনে চলে এবং প্রতিটি গ্রাহককে জয়-বিজয়ের পরিস্থিতি তৈরি করতে আন্তরিকভাবে পরিবেশন করে।
ইস্পাত বিভিন্ন শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, বিভিন্ন ধরনের নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে। এর মধ্যে, হালকা ইস্পাত এবং কার্বন ইস্পাত দুটি সর্বাধিক ব্যবহৃত ফর্ম। উভয়ই কার্বন-ভিত্ত...
